| |
 |
Zdeněk Lenhart - mapy |
 |
Zdeněk Lenhart, *1948 Brno, studium matematiky UJEP Brno, programátor PVT Brno,
od r.1987 Moravské zemské muzeum. Orientační běh od r.1961, v období 1969-1981
reprezentant (7x MS). První mapa 1969, celkem přes 300km2, Česko, Švédsko, Španělsko, Francie, Švýcarsko, Rakousko,
Slovensko, Israel, Norsko. Příručky Taktika a technika OB (1976), Stavba tratí (1988), Tvorba map pro OB (2000),
návrh mapového klíče pro OB (1986). Vede oficiální archiv českých OB map. Přezdívka Medvěd.
Zde je výběr vlastních map s ukázkami. Některé ukázky nezobrazují mapu v tiskové podobě, ale jen polotovar před grafickou úpravou.
Zdeněk Lenhart,*1948 Brno, study of mathematics at the University in Brno,
programmer in PVT Brno, since 1987 in Moravian Museum. Orienteering since 1961, national team 1969-1981
(7x World Championships). First map 1969, altogether over 300km2, Czechia, Sweden, Spain, France, Switzerland, Austria, Slovakia, Israel.
Guides: Orienteering Tactics and Technique (1976), Course Setting (1988), Mapmaking (2000), proposal of
Signature system for Orienteering (1986). He carries on the official archive of Czech o-maps.
Here you find his maps with samples. Some of them don't show the map as it was printed, but the drawing only.
Kontakt / contact:
e-mail: zlenhart@mzm.cz zlenhart@seznam.cz
| |
|
|
| |
| Rok |
Název |
Měřítko |
Spoluautoři |
Prostor |
Ukázka |
| 2008 | Gazárka | 1:15 000 | Róbert Miček, Volodymir Kocymjuk | SK Záhorie |
 |
| 2008 | Commendewald | 1:10 000 | Zdeněk Sokolář, Róbert Miček | A Steiermark |
 |
| 2008 | Tjonsstua | 1:15 000 | Jan Drbal | NO Nor Trondelag |
|
| 2008 | Olšana | 1:10 000 | Petr Hranička, Petr Mareček | CZ Konice |
|
| 2008 | U Reiterů | 1:15 000 | Petr Mareček | CZ Konice |
|
| 2008 | Boudy | 1:15 000 | P.Hranička, P.Mareček, R.Horký | CZ Konice |
|
| 2008 | Červený kopec | 1:15 000 | Petr Mareček, Petr Hranička | CZ Šternberk |
|
| 2008 | Hadinec | 1:15 000 | P.Hranička, P.Mareček, R.Horký | CZ Šternberk |
|
| 2008 | Na Pískách | 1:10 000 | Petr Hranička | CZ Rýmařov |
|
| 2008 | Pod Výhledy | 1:10 000 | Petr Hranička | CZ Rýmařov |
|
| 2008 | Mazance | 1:10 000 | Petr Mareček, Petr Hranička | CZ Rýmařov |
|
| 2008 | Čokoládka | 1:10 000 | Petr Mareček, Petr Hranička | CZ Rýmařov |
|
| 2008 | Olomouc - Čechovy sady | 1:5 000 | Petr Hranička | CZ Olomouc |
|
| 2008 | Olomouc | 1:5 000 | Petr Hranička | CZ Olomouc |
|
| 2008 | Prostějov - Lázně | 1:5 000 | Petr Hranička | CZ Prostějov |
|
| 2008 | Prostějov | 1:5 000 | Petr Hranička | CZ Prostějov |
|
| 2007 | Na Hřebenech | 1:4 000 | - | CZ Humpolec |
|
| 2007 | Sady | 1:4 000 | - | CZ Opava |
|
| 2007 | Bystrc | 1:5 000 | - | CZ Brno |
|
| 2005 | Zubr západ | 1:10000 | Petr Mareček | CZ Nové Město |
|
| 2005 | Zubr východ | 1:10000 | Petr Mareček | CZ Nové Město |
|
| 2005 | Veveří | 1:15000 | Evžen Cigoš, Zdeněk Mazal | CZ Brno |
|
| 2004 | Popůvky | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2004 | Chatička | 1:400 | - | CZ Nové Město |
|
| 2004 | Kajlovec | 1:10 000 | Petr Mareček | CZ Opava |
|
| 2004 | Bezručova vyhlídka | 1:10 000 | Petr Mareček | CZ Opava |
|
| 2004 | Zámek Hradec | 1:4 000 | - | CZ Opava |
|
| 2004 | Zubr (MTBO) | 1:15 000 | P.Galík, K.Kršák, P.Matras | CZ Nové Město |
|
| 2004 | Venušiny misky západ | 1:10 000 | Petr Mareček, Ivo Habán | CZ Jeseník |
|
| 2004 | Venušiny misky východ | 1:10 000 | Petr Mareček, Ivo Habán | CZ Jeseník |
|
| 2004 | Venušiny misky jih | 1:7 500 | Petr Mareček, Ivo Habán | CZ Jeseník |
|
| 2004 | Bad Blumau Therme | 1:4 000 | Róbert Miček | A Steiermark |
|
| 2004 | Bad Blumau | 1:10 000 | Mareček, Cigoš, Habán, Miček | A Steiermark |
|
| 2003 | Zubr (Ski A5) | 1:15 000 | P.Galík, K.Kršák, P.Matras | CZ Nové Město |
|
| 2003 | Zubr (Ski A4) | 1:15 000 | P.Galík, K.Kršák, P.Matras | CZ Nové Město |
|
| 2003 | Zhusta cup 2003 | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2003 | Raroh | 1:7 500 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2003 | Lipový vrch - Ukázka | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2003 | Lipový vrch | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2003 | Augšperský potok | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2003 | Chatička | 1:200 | - | CZ Nové Město |
|
| 2003 | Brno | 1:5 000 | - | CZ Brno |
|
| 2003 | Kulatý dub | 1:10 000 | Bob Háj, Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2003 | Kolumbovo vejce | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Pavel Vítek | CZ Proseč |
|
| 2003 | Kazatelna | 1:10 000 | E.Cigoš, J.Borůvka, J.Matras | CZ Proseč |
|
| 2003 | Strážný 2003-1 | 1:2 000 | - | CZ Opava |
|
| 2003 | Bludiště 2003-2 | 1:5 000 | - | CZ Opava |
|
| 2003 | Hebalm | 1:10 000 | Háj,Cigoš,Hejna,Telecký,Mareček,Matula | A Steiermark |
|
| 2002 | Čertova brázda | 1:10 000 | E.Cigoš, J.Borůvka, J.Matras | CZ Proseč |
|
| 2002 | Zubr | 1:15 000 | Cigoš,Galík,Kršák,Mareček | CZ Nové Město |
|
| 2002 | Vlk | 1:15 000 | Cigoš,Galík,Kršák,Mareček | CZ Nové Město |
|
| 2002 | Srnec | 1:15 000 | Cigoš,Galík,Kršák,Mareček | CZ Nové Město |
|
| 2002 | Koník | 1:15 000 | Cigoš,Galík,Kršák,Mareček | CZ Nové Město |
|
| 2002 | Bludiště střed | 1:5 000 | - | CZ Opava |
|
| 2002 | Bludiště sever | 1:10 000 | - | CZ Opava |
|
| 2002 | Bludiště jih | 1:7 500 | - | CZ Opava |
|
| 2002 | Špilberk | 1:4 000 | - | CZ Brno |
|
| 2002 | Pohádka máje | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Pavel Pekárek | CZ Brno |
|
| 2002 | Pohádka máje Model | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2002 | Křtiny | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Bob Háj | CZ Brno |
|
| 2002 | Křtiny Model | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2002 | Březinka | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Vladan Henek | CZ Brno |
|
| 2002 | Bludiště 2002 | 1:10 000 | - | CZ Opava |
|
| 2002 | Kočičí žleb sever | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Zdeněk Mazal | CZ Brno |
|
| 2001 | Kolumbovo vejce | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Proseč |
|
| 2001 | Posekanec | 1:10 000 | Mareček,Nožička,Cigoš,Matras,Vítek | CZ Proseč |
|
| 2001 | Bílý potok | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2001 | Badesee Pramet | 1:15 000 | Cigoš, Habán, Háj, Sýkora | A Oberösterreich |
|
| 2001 | Badesee Pramet Süd | 1:10 000 | Cigoš, Habán, Háj, Sýkora | A Oberösterreich |
|
| 2001 | Badesee Pramet Nord | 1:10 000 | Cigoš, Habán, Háj, Sýkora | A Oberösterreich |
|
| 2000 | Maštale | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Josef Borůvka | CZ Proseč |
|
| 2000 | ??? | 1:15 000 | Šebesta,P.Cigoš,Adámek,Kusbach | A Wien |
|
| 2000 | Kočičí žleb | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2000 | Pohádka máje | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 2000 | Vanga | 1:15 000 | E.Cigoš, P.Mareček, M.Telecký | S Skane |
|
| 2000 | Saas Fee | 1:10 000 | Bob Háj | CH Wallis |
|
| 1999 | Bukovinka | 1:15 000 | Adámek,Šebesta,Truhlář,Zabloudil | CZ Brno |
|
| 1999 | Ampfelwang | 1:15 000 | Bob Háj, Evžen Cigoš | A Oberösterreich |
|
| 1998 | Christlová | 1:10 000 | - | SK Vysoké Tatry |
|
| 1998 | Pleso | 1:10 000 | Josef Borůvka | SK Vysoké Tatry |
|
| 1998 | Marienberg | 1:15 000 | Bob Háj, Georg Gittmaier | A Oberösterreich |
|
| 1996 | Pastoriza | 1:10 000 | E.Cigoš,J.Sýkora,P.Mareček | E Galicia |
|
| 1996 | Kozí Hora | 1:10 000 | - | CZ Brno |
|
| 1996 | Pohádka máje | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Pavel Pekárek | CZ Brno |
|
| 1996 | Wurberg | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Mareček | A Oberösterreich |
|
| 1995 | Hostěnice | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Pavel Pekárek | CZ Brno |
|
| 1995 | Correncon | 1:15 000 | J.Sýkora, Z.Švec, P.Mareček | F |
|
| 1995 | La Glaciere | 1:15 000 | - | F |
|
| 1995 | Cimalmotto | 1:10 000 | B.Háj, Z.Krejčík, P.Mareček | CH Tessino |
|
| 1994 | Tipeček | 1:15 000 | Petr Strejček,Ondřej Ptáček | CZ Brno |
|
| 1994 | Prachovské skály | 1:10 000 | Josef Borůvka | CZ Jičín |
|
| 1994 | Pařez | 1:10 000 | Josef Borůvka | CZ Jičín |
|
| 1994 | Brada | 1:10 000 | - | CZ Jičín |
|
| 1994 | Grosser Jäger | 1:15 000 | Evžen Cigoš,Vlastislav Šebesta | A Oberösterreich |
|
| 1994 | Charabotte | 1:15 000 | - | F |
|
| 1994 | Les Dergis | 1:15 000 | Z.Švec, J.Sýkora, P.Utinek | F |
|
| 1994 | Le Poizat | 1:15 000 | dtto+Háj,Horák,Langr | F |
|
| 1993 | Waldzell | 1:15 000 | E.Cigoš,Pekárek | A Oberösterreich |
|
| 1993 | Gleinkersee | 1:15 000 | Evžen Cigoš,Pavel Pekárek | A Oberösterreich |
|
| 1992 | Rybstole | 1:5 000 | -
| CZ Brno
|
|
| 1992 | Foret du Lente S | 1:15 000 | kolektiv | F Vercors |
|
| 1992 | Foret du Lente N | 1:15 000 | Zdeněk Švec, Zbyněk Krejčík | F Vercors |
|
| 1992 | JeDOWN | 1:15 000 | P.Strejček, V.Šebesta, P.Ptáček | CZ Brno |
|
| 1992 | Bedřichov | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Pavel Pekárek | CZ Brno |
|
| 1991 | Yatir | 1:15 000 | Evžen Cigoš | IS Beer Seva |
|
| 1991 | Masua | 1:15 000 | Evžen Cigoš | IS Jerusalaim |
|
| 1991 | La Norbiére | 1:15 000 | Háj,Šumbera,Telecký,Kršák | F Jura |
|
| 1991 | Les Landrys | 1:20 000 | Háj,Šumbera,Telecký,Kršák | F Jura |
|
| 1991 | Wurzeralm | 1:10 000 | Evžen Cigoš | A Oberösterreich |
|
| 1991 | Wurzeralm ski | 1:10 000 | Evžen Cigoš | A Oberösterreich |
|
| 1990 | Babí lom | 1:15 000 | - | CZ Brno |
|
| 1990 | Lipnice | 1:15 000 | Petr Hanovec, Tomáš Galík | CZ Humpolec |
|
| 1990 | Vanga Norra | 1:15 000 | Uher,Horáček,Cigoš,Parfianowicz | S Skane |
|
| 1989 | Švýcárna | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Jeseníky |
|
| 1989 | Les Monts du Foréz | 1:15 000 | E.Cigoš,Šebesta,Ďurín,Háj,Šumbera | F Massive Central |
|
| 1988 | Mjönäs | 1:15 000 | P.Uher, M.Horáček, E.Cigoš | S Skane |
|
| 1988 | Skalský Dvůr | 1:15 000 | V.Šebesta,E.Cigoš,P.Galík,K.Kršák | CZ Nové Město |
|
| 1988 | Skalský Dvůr tr | 1:15 000 | - | CZ Nové Město |
|
| 1988 | Sk.Dvůr pohled | 1:15 000 | - | CZ Nové Město |
|
| 1988 | Lísek | 1:15 000 | Pavel Galík, Evžen Cigoš | CZ Nové Město |
|
| 1988 | Zubří | 1:15 000 | K.Kršák, P.Galík, E.Cigoš | CZ Nové Město |
|
| 1988 | Bohuňov | 1:15 000 | Vlastislav Šebesta | CZ Nové Město |
|
| 1988 | Mataró | 1:15 000 | P.Uher, J.Borůvka, E.Cigoš | ESP Barcelona |
|
| 1987 | Přední Hády | 1:15 000 | K.Kršák,V.Šebesta,E.Cigoš | CZ Brno |
|
| 1987 | Zadní Hády | 1:15 000 | K.Kršák, V.Šebesta, E.Cigoš | CZ Brno |
|
| 1987 | Malé Hády | 1:5 000 | - | CZ Brno |
|
| 1987 | Hády Hádečky | 1:5 000 | - | CZ Brno |
|
| 1986 | Lužánky | 1:4 000 | Karel Kršák | CZ Brno |
|
| 1986 | Ekestad | 1:15 000 | Petr Uher | S Skane |
|
| 1985 | Babí lom | 1:15 000 | - | CZ Brno |
|
| 1984 | Garrö | 1:15 000 | - | S Skane |
|
| 1984 | Komora | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 1983 | Východní Brlohy | 1:15 000 | Petr Kopor, Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 1983 | Západní Brlohy | 1:15 000 | Pa.Dudík,Háj,Kopor,Cigoš | CZ Brno |
|
| 1983 | Severní Brlohy | 1:15 000 | Vlastmil Hanzl, Petr Kopor | CZ Brno |
|
| 1983 | Priepasť-2 | 1:15 000 | - | SK Rožňava |
|
| 1982 | Pohádka máje | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Pavel Dudík | CZ Brno |
|
| 1982 | Přivýšina | 1:15 000 | - | CZ Jičín |
|
| 1982 | Priepasť | 1:15 000 | - | SK Rožňava |
|
| 1982 | Priepasť torzo | 1:15 000 | - | SK Rožňava |
|
| 1982 | Na Hřebenech | 1:5 000 | - | CZ Humpolec |
|
| 1981 | Holedná | 1:15 000 | Petr Marvan, Michal Marvan | CZ Brno |
|
| 1979 | Kozí hora | 1:10 000 | - | CZ Brno |
|
| 1979 | Kozí hora zač. | 1:10 000 | - | CZ Brno |
|
| 1976 | Hvozdy | 1:20 000 | J.Šumbera, Pavel Dudík, Petr Dudík | CZ Brno |
|
| 1975 | Lopata | 1:20 000 | Josef Živna, Josef Rychtecký | CZ Vyškov |
|
| 1974 | Holedná | 1:20 000 | - | CZ Brno |
|
| 1974 | Holedná | 1:10 000 | - | CZ Brno | |
| 1974 | Holedná pro začátečníky | 1:10 000 | - | CZ Brno |
|
| 1973 | Komora | 1:20 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 1973 | Pohádka máje | 1:20 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 1972 | Komora | 1:20 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
| 1970 | Křtiny | 1:16 667 | - | CZ Brno |
|
| 1969 | Holedná | 1:25 000 | - | CZ Brno |
|
| 1969 | Babí lom | 1:25 000 | Alois Petr | CZ Brno |
|
|
|
| |
|
|
|
|