2017 | Montoncel | 1:10 000 | Adam Chromý, Evžen Cigoš, Bob Háj | F Saint-Étienne |
|
2017 | Leinvanghogda | 1:10 000 | Róbert Miček, Valter Sohler, Zdeněk Sokolář | N Ringsaker |
|
2017 | Blankvann | 1:10 000 | Evžen Cigoš | N Oslo |
|
2017 | Gaslungen | 1:10 000 | Evžen Cigoš | N Oslo |
|
2017 | Hakkloa | 1:10 000 | Evžen Cigoš | N Oslo |
|
2017 | Revolta | 1:7 500 | Evžen Cigoš, Peter Glončák | SK Kremnica |
|
2017 | Přerovec 15 | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Opava |
|
2017 | Přerovec 10 | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Opava |
|
2017 | Jankovec | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Opava |
|
2017 | Uhlíř | 1:15 000 | Petr Matula, Matěj Píro, Evžen Cigoš | CZ Vrbno |
|
2017 | Jelení vrch | 1:10 000 | Petr Matula, Matěj Píro, Evžen Cigoš | CZ Vrbno |
|
2017 | Mořské oko | 1:10 000 | Petr Matula, Matěj Píro, Evžen Cigoš | CZ Vrbno |
|
2016 | Mont Chaussitre | 1:10 000 | Adam Chromý, Evžen Cigoš, Bob Háj | F Saint-Étienne |
|
2016 | Svensenga | 1:4 000 | Oivind Due Trier | N Oslo |
|
2016 | Aker sykehus | 1:4 000 | Evžen Cigoš, Riccardo Scalet | N Oslo |
|
2016 | Frydenberg | 1:4 000 | Evžen Cigoš | N Oslo |
|
2016 | Lille Toyen | 1:4 000 | - | N Oslo |
|
2016 | Spikersuppa | 1:4 000 | - | N Oslo |
|
2016 | Rustadberget | 1:10 000 | Róbert Miček, Valter Sohler | N Ringsaker |
|
2016 | Heikampen | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Róbert Miček, Luděk Krtička, Radim Ondráček | N Oslo |
|
2016 | Grúň | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Martin Bednárik, Radoslav Jonáš | SK Trenčín |
|
2016 | Lopeník (10 malá) | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Martin Bednárik, Radoslav Jonáš | SK Trenčín |
|
2016 | Lopeník (10 velká) | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Martin Bednárik, Radoslav Jonáš | SK Trenčín |
|
2016 | Lopeník (15) | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Martin Bednárik, Radoslav Jonáš | SK Trenčín |
|
2016 | Venušiny misky 2016, E1 | 1:5 000 | Evžen Cigoš | CZ Vidnava |
|
2016 | Venušiny misky 2016, E2 | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Vidnava |
|
2016 | Venušiny misky 2016, E3 | 1:5 000 | - | CZ Vidnava |
|
2016 | Venušiny misky 2016, E6 | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Vidnava |
|
2015 | Sentice | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2015 | Hádecká planinka | 1:10 000 | - | CZ Brno |
|
2015 | Skřítek | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula, Luděk Krtička, Zdeněk Janů | CZ Šumperk |
|
2015 | Klepáčov | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula, Luděk Krtička, Zdeněk Janů | CZ Šumperk |
|
2015 | Fossmarka | 1:10 000 | Róbert Miček, Valter Sohler, Jan Pice | N Ringsaker |
|
2015 | Kiseasen | 1:10 000 | Róbert Miček, Valter Sohler, Jan Picek | N Ringsaker |
|
2015 | Appelsinhaugen | 1:10 000 | Petr Matula, Evžen Cigoš | N Oslo |
|
2015 | La Loge des Gardes | 1:10 000 | Adam Chromý, Jan Potštejnský, Evžen Cigoš | F Saint-Étienne |
|
2015 | Revolta | 1:7 500 | Evžen Cigoš, Peter Glončák | SK Kremnica |
|
2015 | Hviezda | 1:10 000 | Evžen Cigoš | SK Bratislava |
|
2015 | Chlmec | 1:10 000 | Evžen Cigoš | SK Bratislava |
|
2015 | Chlmček | 1:5 000 | Evžen Cigoš | SK Bratislava |
|
2015 | Cvičná lúka | 1:2 500 | Richard Balogh | SK Bratislava |
|
2015 | Pod Dračím hrádkom | 1:10 000 | Evžen Cigoš | SK Bratislava |
|
2015 | Venušiny misky 2015 | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Jeseník |
|
2015 | Venušiny misky 2015, sever | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Jeseník |
|
2015 | Venušiny misky 2015, střed | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Jeseník |
|
2015 | Venušiny misky 2015, sprint | 1:5 000 | Evžen Cigoš | CZ Jeseník |
|
2015 | Venušiny misky 2015, VS | 1:5 000 | Evžen Cigoš | CZ Jeseník |
|
2015 | Pohádka máje 2015 (15) | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2015 | Pohádka máje 2015 (10) | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2015 | Pohádka máje 2015 - jih | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2015 | Pohádka máje 2015 - západ | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2015 | Skalky | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Prostějov |
|
2015 | Pramen Punkvy | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Prostějov |
|
2015 | Pramen Zábrany (15) | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Prostějov |
|
2015 | Pramen Zábrany (10) | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Prostějov |
|
2014 | Pekárna | 1:10 000 | - | CZ Brno |
|
2014 | Storheia | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula, ... | N Sor-Trondelag |
|
2014 | Storasen | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | N Nord-Trondelag |
|
2014 | Morgins sud | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | CH Valais |
|
2014 | Morgins nord | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | CH Valais |
|
2014 | Maridalsalpene | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Róbert Miček, Petr Matula, Radim Ondráček, Luděk Krtička, Ivo Habán, Dag Amundsen, Helge Gisholt, Oivind Due Trier | N Oslo |
|
2014 | Maridalsalpene | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Róbert Miček, Petr Matula, Radim Ondráček, Luděk Krtička, Ivo Habán, Dag Amundsen, Helge Gisholt, Oivind Due Trier | N Oslo |
|
2014 | Col de la République | 1:10 000 | Adam Chromý, Evžen Cigoš, Bob Háj | F Massif Central |
|
2014 | Skelná huť | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Prostějov |
|
2014 | Huťský potok | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Prostějov |
|
2014 | Hamerský potok | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Prostějov |
|
2014 | Venušiny misky 2014-5 | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Jeseník |
|
2014 | Venušiny misky 2014-4 | 1:10 000 | - | CZ Jeseník |
|
2014 | Venušiny misky 2014-2 | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Jeseník |
|
2014 | Venušiny misky 2014-1 | 1:10 000 | - | CZ Jeseník |
|
2013 | Šajdíkove Humence | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | SK Záhorie |
|
2013 | Nax | 1:10 000 | Orest Kotylo, Evžen Cigoš, Petr Matula | CH Valais |
|
2013 | Gjolgalia | 1:10 000 | Evžen Cigoš | N Trondheim |
|
2013 | Ramsjobu | 1:10 000 | Evžen Cigoš | N Trondheim |
|
2013 | Movann-Tomte | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula, Radim Ondráček, Luděk Krtička, Ivo Habán, Dag Amundsen, Helge Gisholt, Oivind Due Trier | N Oslo |
|
2013 | Bergendal | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula, Helge Gisholt, Oivind Due Trier | N Oslo |
|
2013 | Bergendal | 1:7500 | Evžen Cigoš, Petr Matula, Helge Gisholt, Oivind Due Trier | N Oslo |
|
2013 | Les Hautes Gouttes | 1:10 000 | - | F Massif Central |
|
2013 | Les Hautes Gouttes | 1:15 000 | Radim Ondráček, Ivo Habán, Petr Matula | F Massif Central |
|
2013 | Bludiště 2013-4 | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | CZ Opava |
|
2013 | Bludiště 2013-2 | 1:5 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | CZ Opava |
|
2013 | Bludiště 2013-1 | 1:5 000 | Petr Matula | CZ Opava |
|
2013 | Chlmec | 1:10 000 | Evžen Cigoš | SK Bratislava |
|
2013 | Kramolín | 1:10 000 | Zdeněk Rajnošek, Evžen Cigoš, Jan Picek, Martin Kratochvíl | CZ Brno |
|
2013 | Babylon | 1:10 000 | Zdeněk Rajnošek, Evžen Cigoš, Jan Picek, Martin Kratochvíl, Matěj Klusáček, František Stupal | CZ Brno |
|
2013 | Babylon | 1:15 000 | Zdeněk Rajnošek, Evžen Cigoš, Jan Picek, Martin Kratochvíl, Matěj Klusáček, Petr Matula, František Stupal | CZ Brno |
|
2013 | Salamandra (10) | 1:10 000 | Evžen Cigoš | SK Bratislava |
|
2013 | Salamandra (15) | 1:15 000 | Evžen Cigoš | SK Bratislava |
|
2013 | Kuklorodkin les | 1:5 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | SK Bratislava |
|
2013 | Srdce Bratislavy | 1:4 000 | Dušan Furucz | SK Bratislava |
|
2013 | CE(Y)SOM long 1 | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | SK Záhorie |
|
2012 | Zippori | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | IL Nazareth |
|
2012 | Kuní vrch | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Luděk Krtička, Vojtěch Král, Martin Poklop | CZ Šumperk |
|
2012 | Kunčická hora | 1:10 000 | - | CZ Šumperk |
|
2012 | Roverudsberget | 1:10 000 | Zdeněk Sokolář, Jiří Daněk | N Hedmark |
|
2012 | Vardeberget | 1:10 000 | Zdeněk Sokolář, Jiří Daněk | N Hedmark |
|
2012 | Movann | 1:10 000 | Radim Ondráček, Luděk Krtička | N Oslo |
|
2012 | Fagervann | 1:10 000 | Radim Ondráček, Luděk Krtička | N Oslo |
|
2012 | Isbolen | 1:15 000 | Roar Valstad, Evžen Cigoš, Petr Matula | N Nord-Trondelag |
|
2012 | Saas Fee Süd | 1:10 000 | - | CH Wallis |
|
2012 | Turracher Höhe | 1:10 000 | Evžen Cigoš | A Steiermark Kärnten |
|
2012 | Les Grand Murcins | 1:10 000 | Radim Ondráček, Luděk Krtička, Ivo Habán | F Massif Central |
|
2012 | Croix de Montvieux | 1:10 000 | Radim Ondráček, Luděk Krtička, Ivo Habán | F Massif Central |
|
2012 | Drakov | 1:10 000 | Petr Matula | CZ Vrbno |
|
2012 | Stadtwald | 1:10 000 | Petr Hranička, Evžen Cigoš | A Steiermark |
|
2011 | Perchtoldsdorfer Heide | 1:10 000 | Aleš Hejna, Josef Hejna, Adam Chromý, Josef Rychtecký | A Wien |
|
2011 | Kaltenleutgeben-Kugelwiese | 1:10 000 | Aleš Hejna, Josef Hejna, Adam Chromý, Josef Rychtecký | A Wien |
|
2011 | Perchtoldsdorf | 1:15 000 | Aleš Hejna, Josef Hejna, Adam Chromý, Josef Rychtecký | A Wien |
|
2011 | Bois de la Chaites | 1:10 000 | Radim Ondráček, Luděk Krtička, Ivo Habán, Róbert Miček, Petr Mareček | F Genéve |
|
2011 | Koppang | 1:10 000 | Bob Háj, Petr Matula | N Hedmark |
|
2011 | Remarka | 1:10 000 | Bob Háj, Petr Matula | N Trondelag |
|
2011 | Kozí hora | 1:10 000 | - | CZ Brno |
|
2010 | Priebežná | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | SK Záhorie |
|
2010 | Borská klasika 1 | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | SK Záhorie |
|
2010 | Borská klasika | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Matula | SK Záhorie |
|
2010 | Chateau Chenevoux | 1:10 000 | Radim Ondráček, Luděk Krtička, Ivo Habán | F Massif Central |
|
2010 | Pont Souvignet | 1:10 000 | Radim Ondráček, Luděk Krtička, Ivo Habán | F Massif Central |
|
2010 | Urstjernet | 1:15 000 | Petr Matula, Bob Háj | NO Hedmark |
|
2010 | Kongsvinger festning | 1:5 000 | Petr Matula, Bob Háj | NO Hedmark |
|
2010 | Liermoen | 1:10 000 | Petr Matula, Bob Háj | NO Hedmark |
|
2010 | Saeter nord | 1:15 000 | Petr Matula, Bob Háj | NO Hedmark |
|
2010 | Tesárna | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2010 | Knínický potok | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2010 | Bílý potok | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2010 | Lipovec | 1:10 000 | Evžen Cigoš | SK Záhorie |
|
2010 | Lakšárská Nová Ves | 1:5 000 | Evžen Cigoš | SK Záhorie |
|
2010 | Pri čiernom piesku | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Róbert Miček, Volodymir Kocymjuk, Zdeněk Sokolář | SK Záhorie |
|
2009 | Bois Ternay | 1:10 000 | Radim Ondráček, Petr Hranička, Evžen Cigoš, Ivoš Habán, Luděk Krtička | F Massif Central |
|
2009 | Renamarka | 1:15 000 | Aleš Hejna, Petr Matula, Roar Valstad | NO Sor-Trondelag |
|
2009 | Lesetmarka | 1:15 000 | Aleš Hejna, Petr Matula, Roar Valstad | NO Sor-Trondelag |
|
2009 | Lovasen | 1:10 000 | Aleš Hejna, Petr Matula, Roar Valstad | NO Sor-Trondelag |
|
2009 | Žižlavička | 1:10 000 | Chromý, Marduk | CZ Blansko |
|
2009 | Žižlavice | 1:10 000 | Chromý, Z.Liščinský, Marduk | CZ Blansko |
|
2009 | Sloupečníček | 1:10 000 | Chromý, Marduk | CZ Blansko |
|
2009 | Sloupečník | 1:10 000 | Chromý, Šebesta, Marduk | CZ Blansko |
|
2009 | Palava | 1:15 000 | Chromý, Rajnošek, Šebesta, Z.+T.Liščinský, Drbal, Marduk, Kabáth | CZ Blansko |
|
2009 | Hradec 09 zámek | 1:4 000 | - | CZ Opava |
|
2008 | Gazárka | 1:15 000 | Róbert Miček, Volodymir Kocymjuk | SK Záhorie |
|
2008 | Commendewald | 1:10 000 | Zdeněk Sokolář, Róbert Miček | A Steiermark |
|
2008 | Tjonnstua | 1:15 000 | Jan Drbal | NO Nor Trondelag |
|
2008 | Olšana | 1:10 000 | Petr Hranička, Petr Mareček | CZ Konice |
|
2008 | U Reiterů | 1:15 000 | Petr Mareček | CZ Konice |
|
2008 | Boudy | 1:15 000 | P.Hranička, P.Mareček, R.Horký | CZ Konice |
|
2008 | Červený kopec | 1:15 000 | Petr Mareček, Petr Hranička | CZ Šternberk |
|
2008 | Hadinec | 1:15 000 | P.Hranička, P.Mareček, R.Horký | CZ Šternberk |
|
2008 | Na Pískách | 1:10 000 | Petr Hranička | CZ Rýmařov |
|
2008 | Pod Výhledy | 1:10 000 | Petr Hranička | CZ Rýmařov |
|
2008 | Mazance | 1:10 000 | Petr Mareček, Petr Hranička | CZ Rýmařov |
|
2008 | Čokoládka | 1:10 000 | Petr Mareček, Petr Hranička | CZ Rýmařov |
|
2008 | Olomouc - Čechovy sady | 1:5 000 | Petr Hranička | CZ Olomouc |
|
2008 | Olomouc - Botanická zahrada | 1:5 000 | Petr Hranička | CZ Olomouc |
|
2008 | Prostějov - Lázně | 1:5 000 | Petr Hranička | CZ Prostějov |
|
2008 | Prostějov | 1:5 000 | Petr Hranička | CZ Prostějov |
|
2007 | Na Hřebenech | 1:4 000 | - | CZ Humpolec |
|
2007 | Sady | 1:4 000 | - | CZ Opava |
|
2007 | Bystrc | 1:5 000 | - | CZ Brno |
|
2005 | Zubr západ | 1:10000 | Petr Mareček | CZ Nové Město |
|
2005 | Zubr východ | 1:10000 | Petr Mareček | CZ Nové Město |
|
2005 | Veveří | 1:15000 | Evžen Cigoš, Zdeněk Mazal | CZ Brno |
|
2004 | Popůvky | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2004 | Chatička | 1:400 | - | CZ Nové Město |
|
2004 | Kajlovec | 1:10 000 | Petr Mareček | CZ Opava |
|
2004 | Bezručova vyhlídka | 1:10 000 | Petr Mareček | CZ Opava |
|
2004 | Zámek Hradec | 1:4 000 | - | CZ Opava |
|
2004 | Zubr (MTBO) | 1:15 000 | P.Galík, K.Kršák, P.Matras | CZ Nové Město |
|
2004 | Venušiny misky západ | 1:10 000 | Petr Mareček, Ivo Habán | CZ Jeseník |
|
2004 | Venušiny misky východ | 1:10 000 | Petr Mareček, Ivo Habán | CZ Jeseník |
|
2004 | Venušiny misky jih | 1:7 500 | Petr Mareček, Ivo Habán | CZ Jeseník |
|
2004 | La Jasserie | 1:10 000 | Petr Mareček, Róbert Miček, Radim Ondráček | F Saint-Étienne |
|
2004 | Bad Blumau Therme | 1:4 000 | Róbert Miček | A Steiermark |
|
2004 | Bad Blumau | 1:10 000 | Mareček, Cigoš, Habán, Miček | A Steiermark |
|
2003 | Studený potok | 1:15 000 | Erdélyi Tibor, Urbán Imre, Zentai László, Martin Bednárik, Táňa Pašková | SK Vysoké Tatry |
|
2003 | Jamy | 1:10 000 | Erdélyi Tibor, Urbán Imre, Zentai László, Martin Bednárik, Táňa Pašková | SK Vysoké Tatry |
|
2003 | Zubr (Ski A5) | 1:15 000 | P.Galík, K.Kršák, P.Matras | CZ Nové Město |
|
2003 | Zubr (Ski A4) | 1:15 000 | P.Galík, K.Kršák, P.Matras | CZ Nové Město |
|
2003 | Zhusta cup 2003 | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2003 | Raroh | 1:7 500 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2003 | Lipový vrch - Ukázka | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2003 | Lipový vrch | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2003 | Augšperský potok | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2003 | Chatička | 1:200 | - | CZ Nové Město |
|
2003 | Brno | 1:5 000 | - | CZ Brno |
|
2003 | Kulatý dub | 1:10 000 | Bob Háj, Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2003 | Kolumbovo vejce | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Pavel Vítek | CZ Proseč |
|
2003 | Kazatelna | 1:10 000 | E.Cigoš, J.Borůvka, J.Matras | CZ Proseč |
|
2003 | Strážný 2003-1 | 1:2 000 | - | CZ Opava |
|
2003 | Bludiště 2003-2 | 1:5 000 | - | CZ Opava |
|
2003 | Hebalm | 1:10 000 | Háj,Cigoš,Hejna,Telecký,Mareček,Matula | A Steiermark |
|
2002 | Čertova brázda | 1:10 000 | E.Cigoš, J.Borůvka, J.Matras | CZ Proseč |
|
2002 | Zubr | 1:15 000 | Cigoš,Galík,Kršák,Mareček | CZ Nové Město |
|
2002 | Vlk | 1:15 000 | Cigoš,Galík,Kršák,Mareček | CZ Nové Město |
|
2002 | Srnec | 1:15 000 | Cigoš,Galík,Kršák,Mareček | CZ Nové Město |
|
2002 | Koník | 1:15 000 | Cigoš,Galík,Kršák,Mareček | CZ Nové Město |
|
2002 | Bludiště střed | 1:5 000 | - | CZ Opava |
|
2002 | Bludiště sever | 1:10 000 | - | CZ Opava |
|
2002 | Bludiště jih | 1:7 500 | - | CZ Opava |
|
2002 | Špilberk | 1:4 000 | - | CZ Brno |
|
2002 | Pohádka máje | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Pavel Pekárek | CZ Brno |
|
2002 | Pohádka máje Model | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2002 | Křtiny | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Bob Háj | CZ Brno |
|
2002 | Křtiny Model | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2002 | Březinka | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Vladan Henek | CZ Brno |
|
2002 | Bludiště 2002 | 1:10 000 | - | CZ Opava |
|
2002 | Kočičí žleb sever | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Zdeněk Mazal | CZ Brno |
|
2001 | Kolumbovo vejce | 1:10 000 | Evžen Cigoš | CZ Proseč |
|
2001 | Posekanec | 1:10 000 | Mareček,Nožička,Cigoš,Matras,Vítek | CZ Proseč |
|
2001 | Bílý potok | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2001 | Badesee Pramet | 1:15 000 | Cigoš, Habán, Háj, Sýkora | A Oberösterreich |
|
2001 | Badesee Pramet Süd | 1:10 000 | Cigoš, Habán, Háj, Sýkora | A Oberösterreich |
|
2001 | Badesee Pramet Nord | 1:10 000 | Cigoš, Habán, Háj, Sýkora | A Oberösterreich |
|
2000 | Kunčická hora | 1:10 000 | A.Hejna, J.Král, L.Krtička, Z.Švec, T.Uhmann, B.Jindra | CZ Šumperk |
|
2000 | Maštale | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Josef Borůvka | CZ Proseč |
|
2000 | ??? | 1:15 000 | Šebesta,P.Cigoš,Adámek,Kusbach | A Wien |
|
2000 | Kočičí žleb | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2000 | Pohádka máje | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
2000 | Vanga | 1:15 000 | E.Cigoš, P.Mareček, M.Telecký | S Skane |
|
2000 | Saas Fee | 1:10 000 | Bob Háj | CH Wallis |
|
1999 | Bukovinka | 1:15 000 | Adámek,Šebesta,Truhlář,Zabloudil | CZ Brno |
|
1999 | Ampfelwang | 1:15 000 | Bob Háj, Evžen Cigoš | A Oberösterreich |
|
1998 | Christlová | 1:10 000 | - | SK Vysoké Tatry |
|
1998 | Pleso | 1:10 000 | Josef Borůvka | SK Vysoké Tatry |
|
1998 | Marienberg | 1:15 000 | Bob Háj, Georg Gittmaier | A Oberösterreich |
|
1996 | Pastoriza | 1:10 000 | E.Cigoš,J.Sýkora,P.Mareček | E Galicia |
|
1996 | Kozí Hora | 1:10 000 | - | CZ Brno |
|
1996 | Pohádka máje | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Pavel Pekárek | CZ Brno |
|
1996 | Wurberg | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Petr Mareček | A Oberösterreich |
|
1995 | Hostěnice | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Pavel Pekárek | CZ Brno |
|
1995 | Correncon | 1:15 000 | J.Sýkora, Z.Švec, P.Mareček | F |
|
1995 | La Glaciere | 1:15 000 | - | F |
|
1995 | Cimalmotto | 1:10 000 | B.Háj, Z.Krejčík, P.Mareček | CH Tessino |
|
1994 | Tipeček | 1:15 000 | Petr Strejček,Ondřej Ptáček | CZ Brno |
|
1994 | Prachovské skály | 1:10 000 | Josef Borůvka | CZ Jičín |
|
1994 | Pařez | 1:10 000 | Josef Borůvka | CZ Jičín |
|
1994 | Brada | 1:10 000 | - | CZ Jičín |
|
1994 | Grosser Jäger | 1:15 000 | Evžen Cigoš,Vlastislav Šebesta | A Oberösterreich |
|
1994 | Charabotte | 1:15 000 | - | F |
|
1994 | Les Dergis | 1:15 000 | Z.Švec, J.Sýkora, P.Utinek | F |
|
1994 | Le Poizat | 1:15 000 | dtto+Háj,Horák,Langr | F |
|
1993 | Waldzell | 1:15 000 | E.Cigoš,Pekárek | A Oberösterreich |
|
1993 | Gleinkersee | 1:15 000 | Evžen Cigoš,Pavel Pekárek | A Oberösterreich |
|
1992 | Rybstole | 1:5 000 | -
| CZ Brno
|
|
1992 | Foret domaniale de Lente sud | 1:15 000 | kolektiv | F Vercors |
|
1992 | Foret domaniale de Lente nord | 1:15 000 | Zdeněk Švec, Zbyněk Krejčík | F Vercors |
|
1992 | JeDOWN | 1:15 000 | P.Strejček, V.Šebesta, P.Ptáček | CZ Brno |
|
1992 | Bedřichov | 1:10 000 | Evžen Cigoš, Pavel Pekárek | CZ Brno |
|
1991 | Yatir | 1:15 000 | Evžen Cigoš | IS Beer Seva |
|
1991 | Masua | 1:15 000 | Evžen Cigoš | IS Jerusalaim |
|
1991 | La Norbiére | 1:15 000 | Háj,Šumbera,Telecký,Kršák | F Jura |
|
1991 | Les Landrys | 1:20 000 | Háj,Šumbera,Telecký,Kršák | F Jura |
|
1991 | Wurzeralm | 1:10 000 | Evžen Cigoš | A Oberösterreich |
|
1991 | Wurzeralm ski | 1:10 000 | Evžen Cigoš | A Oberösterreich |
|
1990 | Babí lom | 1:15 000 | - | CZ Brno |
|
1990 | Lipnice | 1:15 000 | Petr Hanovec, Tomáš Galík | CZ Humpolec |
|
1990 | Vanga Norra | 1:15 000 | Uher,Horáček,Cigoš,Parfianowicz | S Skane |
|
1989 | Švýcárna | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Jeseníky |
|
1989 | Les Monts du Foréz | 1:15 000 | E.Cigoš,Šebesta,Ďurín,Háj,Šumbera | F Massif Central |
|
1988 | Mjönäs | 1:15 000 | P.Uher, M.Horáček, E.Cigoš | S Skane |
|
1988 | Skalský Dvůr | 1:15 000 | V.Šebesta,E.Cigoš,P.Galík,K.Kršák | CZ Nové Město |
|
1988 | Skalský Dvůr tr | 1:15 000 | - | CZ Nové Město |
|
1988 | Sk.Dvůr pohled | 1:15 000 | - | CZ Nové Město |
|
1988 | Lísek | 1:15 000 | Pavel Galík, Evžen Cigoš | CZ Nové Město |
|
1988 | Zubří | 1:15 000 | K.Kršák, P.Galík, E.Cigoš | CZ Nové Město |
|
1988 | Bohuňov | 1:15 000 | Vlastislav Šebesta | CZ Nové Město |
|
1988 | Mataró | 1:15 000 | P.Uher, J.Borůvka, E.Cigoš | ESP Barcelona |
|
1987 | Přední Hády | 1:15 000 | K.Kršák,V.Šebesta,E.Cigoš | CZ Brno |
|
1987 | Zadní Hády | 1:15 000 | K.Kršák, V.Šebesta, E.Cigoš | CZ Brno |
|
1987 | Malé Hády | 1:5 000 | - | CZ Brno |
|
1987 | Hády Hádečky | 1:5 000 | - | CZ Brno |
|
1986 | Lužánky | 1:4 000 | Karel Kršák | CZ Brno |
|
1986 | Ekestad | 1:15 000 | Petr Uher | S Skane |
|
1985 | Babí lom | 1:15 000 | - | CZ Brno |
|
1984 | Garrö | 1:15 000 | - | S Skane |
|
1984 | Komora | 1:15 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
1983 | Východní Brlohy | 1:15 000 | Petr Kopor, Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
1983 | Západní Brlohy | 1:15 000 | Pa.Dudík,Háj,Kopor,Cigoš | CZ Brno |
|
1983 | Severní Brlohy | 1:15 000 | Vlastmil Hanzl, Petr Kopor | CZ Brno |
|
1983 | Priepasť-2 | 1:15 000 | - | SK Rožňava |
|
1982 | Pohádka máje | 1:15 000 | Evžen Cigoš, Pavel Dudík | CZ Brno |
|
1982 | Přivýšina | 1:15 000 | - | CZ Jičín |
|
1982 | Priepasť | 1:15 000 | - | SK Rožňava |
|
1982 | Priepasť torzo | 1:15 000 | - | SK Rožňava |
|
1982 | Na Hřebenech | 1:5 000 | - | CZ Humpolec |
|
1981 | Holedná | 1:15 000 | Petr Marvan, Michal Marvan | CZ Brno |
|
1979 | Kozí hora | 1:10 000 | - | CZ Brno |
|
1979 | Kozí hora zač. | 1:10 000 | - | CZ Brno |
|
1976 | Hvozdy | 1:20 000 | J.Šumbera, Pavel Dudík, Petr Dudík | CZ Brno |
|
1975 | Lopata | 1:20 000 | Josef Živna, Josef Rychtecký | CZ Vyškov |
|
1974 | Holedná | 1:20 000 | - | CZ Brno |
|
1974 | Holedná | 1:10 000 | - | CZ Brno | |
1974 | Holedná pro začátečníky | 1:10 000 | - | CZ Brno |
|
1973 | Komora | 1:20 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
1973 | Pohádka máje | 1:20 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
1972 | Komora | 1:20 000 | Evžen Cigoš | CZ Brno |
|
1970 | Křtiny | 1:16 667 | - | CZ Brno |
|
1969 | Holedná | 1:25 000 | - | CZ Brno |
|
1969 | Babí lom | 1:25 000 | Alois Petr | CZ Brno |
|